|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ระบุรหัส: | AS10-1-2 | ช่วงการชั่งน้ำหนัก: | 1-60g |
|---|---|---|---|
| ความถูกต้อง: | X (0.5) | ความเร็วสูงสุด: | 60P / M |
| ปริมาณสิ่งที่กระโดด: | 0.3L | แผงควบคุม: | หน้าจอสัมผัสขนาด 7” |
| ตัวเลือก: | Dimple Plate / Timing Hopper / Printer / Reject Device | ความต้องการพลังงาน: | 220V / 1100W / 50 / 60Hz / 8A |
| ขนาดบรรจุ (มม.): | 1190 (L) x970 (W) x950 (H) | น้ำหนักรวม: | 180kg |
| แสงสูง: | เครื่องชั่งผง 0.3L Hopper,เครื่องชั่งผง 950 มม.,เครื่องบรรจุหลายหัว 0.3 ลิตร |
||
เครื่องชั่งน้ำหนักหลายหัวขนาดเล็ก 10 หัวที่มีความแม่นยำสูงเป็นพิเศษสำหรับเม็ดที่มีถังขนาด 0.3 ลิตร
เครื่องชั่งน้ำหนักหลายหัว supermini เป็นเซ็นเซอร์พิเศษที่มีความแม่นยำสูงและมีมาตรฐานสูงและความละเอียดจะเพิ่มขึ้นเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งด้วยถังขนาดเล็กพิเศษ 0.3L และการออกแบบแอมพลิจูดต่ำพิเศษการชั่งน้ำหนักจึงมีเสถียรภาพมากขึ้นและความแม่นยำในการชั่งสูงขึ้นเหมาะสำหรับยาต้มยาจีนเมล็ดถั่วช็อคโกแลตและอนุภาคขนาดเล็กอื่น ๆเหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักเชิงปริมาณในช่วง 1-60g.
คุณสมบัติ
ลักษณะทางกล
![]()
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| รุ่น | JW-A10 | JW-A14 | |
| ระบุรหัส | AS10-1-2 | AS14-1-2 | |
| ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 1-60 ก | 1-60 ก | |
| ความถูกต้อง | X (0.5) | X (0.5) | |
| ความเร็วสูงสุด | 60P / ม | 120P / ม | |
| ปริมาณถัง | 0.3 ล | ||
| แผงควบคุม | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | ||
| ตัวเลือก | Dimple Plate / Timing Hopper / Printer / Reject Device | ||
| ระบบขับเคลื่อน | สเต็ปมอเตอร์ | ||
| ความต้องการพลังงาน | 220V / 900W / 50 / 60Hz / 8A | 220V / 1100W / 50 / 60Hz / 10A | |
| ขนาดบรรจุ (มม.) | 1190 (L) x970 (กว้าง) x950 (H) | 1190 (L) x970 (กว้าง) x950 (H) | |
| น้ำหนักรวม | 180 กก | 220 กก | |
แอปพลิเคชัน
เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักเม็ดขนาดเล็กเช่นเมล็ดพืชชาเมล็ดกาแฟเป็นต้น
![]()
ข้อดีของเครื่องจักร Kenwei
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618933374210